본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
25,355 2024-10-31 1,005.37 0.30 - - - 0.54
94,960 2024-06-28 1,025.60 0.38 1.21 2.37 - 2.56
137,563 2024-03-29 1,046.19 0.47 1.31 2.93 - 4.62
117,601 2024-02-29 1,049.11 0.53 1.33 2.94 - 4.91
394 2024-01-31 1,122.55 0.23 0.80 5.90 - 12.26
968 2023-09-25 1,536.94 6.49 27.29 29.18 45.89 53.69
6,613 2023-09-21 1,022.54 0.29 0.98 1.94 4.04 5.35
19,522 2023-07-21 1,066.57 0.39 1.20 2.44 5.61 10.82
9,519 2023-04-17 1,051.54 0.25 0.81 2.29 3.81 7.52
9,341 2021-08-30 1,053.50 2.16 5.64 2.65 21.13 5.35

펀드비교