본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
93,752 2025-03-17 1,003.41 0.28 - - - 0.34
19,932 2025-02-28 948.95 -5.75 - - - -5.11
23,352 2024-10-31 1,026.87 0.68 1.74 - - 2.69
77,804 2024-06-28 1,040.00 0.60 1.31 2.43 - 4.00
105,516 2024-03-29 1,025.99 0.78 1.02 2.30 5.96 5.67
77,612 2024-02-29 1,037.71 0.82 1.04 2.36 6.00 5.98
903 2023-09-25 1,310.36 -7.24 -15.11 5.47 27.12 31.04
2,934 2021-08-30 1,105.76 -0.11 6.52 10.10 16.25 10.58
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93
1,316 2019-02-11 1,081.80 -6.00 0.58 -3.00 5.01 8.26

펀드비교